Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : CSC
Model Number : HS71900 Series
Certification : AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001
Place of Origin : China
MOQ : Negotiation
Price : Negotiation
Payment Terms : Negotiation
Supply Ability : Negotiation
Delivery Time : Negotiation
Packaging Details : Industrial Packing/Single box Packing
Product Name : Angular Contact Ball Bearing
Precision Rating : P4,P2,ABEC 7, ABEC 9
Contact Angle : 15° (C),18°(D),25°(AC)
Bore Size : 10mm-300mm
Cage : Nylon Retainer TN ,Phenolic Retainer TA
Ball Material : Steel Ball, Ceramic Ball
Seal Type : Open,RZ,2RZ
Lubricated : Oil,Grease
Arrangement : G,DB,DF,DT,TBT,TFT,QBC,QFC
Preload : Light(A),Medium(B),Heavy(C),Special(G)
Ultra High Speed High Precision Angular Contact Ball Bearings HS71900C Series
Features
Standard Series
High-speed, Lower Heat generation and High rigidity
71800,71900,7000 Series
Kinds of contact angle:15°(C),18°(D),25°(AC)
Two kinds of cage design: Select either Phenolic(TA) or Plastic (TN) depending on application requirements
Two kinds of ball material: Select either steel or ceramic depending on application requirements
Two kinds of designL Seletc either Open or Sealed depending on lubricating system of machines
Greased with proper type of grease and amount, it's more convenient and suitable for maintenace of machine tool spindles
Specification
Precision Rating | P4,P2,ABEC 7, ABEC 9 |
Contact Angle | 15° (C),18°(D),25°(AC) |
Bore Size | 10mm-300mm |
Cage | Nylon Retainer TN ,Phenolic Retainer TA |
Ball Material | Steel Ball, Ceramic Ball |
Seal Type | Open,RZ,2RZ |
Lubricated | Oil,Grease |
Arrangement | G,DB,DF,DT,TBT,TFT,QBC,QFC |
Preload | Light(A),Medium(B),Heavy(C),Special(G) |
Code | d | D | B | rsmin | Basic Load Rating | Speed Limit | Weight | ||
Cr | Cor | oil | grease | ||||||
—— | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | Kg | ||
HS 71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 2.90 | 1.90 | 90000 | 60000 | 0.02 |
HS 71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 2.70 | 1.80 | 75000 | 50000 | 0.02 |
HS 71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 3.90 | 2.85 | 75000 | 50000 | 0.04 |
HS 71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 3.75 | 2.70 | 63000 | 43000 | 0.04 |
HS 71905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 4.25 | 3.35 | 63000 | 43000 | 0.05 |
HS 71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 4.00 | 3.15 | 53000 | 36000 | 0.05 |
HS 71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 6.40 | 5.20 | 53000 | 36000 | 0.05 |
HS 71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 6.00 | 4.90 | 48000 | 32000 | 0.05 |
HS 71907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 6.95 | 6.20 | 48000 | 32000 | 0.08 |
HS 71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 6.55 | 5.85 | 40000 | 26000 | 0.08 |
HS 71908C | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 7.20 | 6.95 | 43000 | 28000 | 0.13 |
HS 71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 6.80 | 6.40 | 38000 | 24000 | 0.13 |
HS 71909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 10.00 | 9.65 | 38000 | 26000 | 0.14 |
HS 71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 9.50 | 9.00 | 36000 | 22000 | 0.14 |
HS 71910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 10.40 | 10.20 | 36000 | 24000 | 0.15 |
HS 71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 9.80 | 9.65 | 34000 | 20000 | 0.15 |
HS 71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 13.40 | 13.70 | 34000 | 22000 | 0.2 |
HS 71911AC | 55 | 80 | 13 | 1 | 12.70 | 12.70 | 30000 | 18000 | 0.2 |
HS 71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 14.00 | 14.60 | 32000 | 20000 | 0.21 |
HS 71912AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 13.20 | 13.40 | 28000 | 17000 | 0.21 |
HS 71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 14.30 | 15.30 | 30000 | 19000 | 0.23 |
HS 71913AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 13.40 | 14.30 | 24000 | 15000 | 0.23 |
HS 71914C | 70 | 100 | 16 | 1 | 18.30 | 20.00 | 26000 | 16000 | 0.37 |
HS 71914AC | 70 | 100 | 16 | 1 | 17.30 | 18.60 | 22000 | 14000 | 0.37 |
HS 71915C | 75 | 105 | 16 | 1 | 19.00 | 21.20 | 26000 | 16000 | 0.4 |
HS 71915AC | 75 | 105 | 16 | 1 | 17.60 | 20.00 | 20000 | 13000 | 0.4 |
HS 71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 21.20 | 24.00 | 24000 | 15000 | 0.41 |
HS 71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 19.60 | 22.40 | 20000 | 13000 | 0.41 |
HS 71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 22.00 | 26.00 | 22000 | 14000 | 0.61 |
HS 71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 20.40 | 24.50 | 19000 | 12000 | 0.61 |
HS 71918C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 23.60 | 28.50 | 20000 | 13000 | 0.63 |
HS 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 22.40 | 26.50 | 18000 | 11000 | 0.63 |
HS 71919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 24.50 | 30.00 | 19000 | 13000 | 0.66 |
HS 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 22.80 | 28.00 | 17000 | 10000 | 0.66 |
HS 71920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 29.00 | 36.00 | 18000 | 11000 | 0.9 |
HS 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 27.50 | 33.50 | 16000 | 9500 | 0.9 |
HS 71921C | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 30.00 | 38.00 | 18000 | 12000 | 0.9 |
HS 71921AC | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 28.00 | 35.50 | 15000 | 9000 | 0.9 |
HS 71922C | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 34.50 | 44.00 | 17000 | 10000 | 1 |
HS 71922AC | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 32.50 | 40.50 | 14000 | 8500 | 1 |
HS 71924C | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 36.50 | 48.00 | 15000 | 9000 | 1.3 |
HS 71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 34.00 | 45.00 | 13000 | 8000 | 1.3 |
HS 71926C | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 41.50 | 56.00 | 14000 | 8500 | 1.8 |
HS 71926AC | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 39.00 | 52.00 | 11000 | 7000 | 1.8 |
![]() |
Ultra High Speed HS71900 High Precision Bearings Angular Contact Ball Bearings Images |